|
| PIR | PIR |
40 x 50ft. 120º wide (12 x 15m) | 80 x 6.6ft. long range (24 x 2m) |
| Multi-Level : 40 | Multi-Level : 12 |
| Pet Alley : 18 | Pet Alley : 4 |
Multi-Level: 8.3ft. (2.5m) max | Multi-Level: 8.3ft. (2.5m) max |
Pet Alley: 4 - 5ft. (1.2-1.5m) | Pet Alley: 4 - 5ft. (1.2-1.5m) |
| Wall & Ceiling | Wall & Ceiling |
| X | X |
| X | |
| X | X |
| H / M / L | H / M / L |
| X | X |
| TEST (1) / 2 | TEST (1) / 2 |
| 10.8 - 13.2V DC | 10.8 - 13.2V DC |
| 25mA max | 25mA max |
Form C 28V DC 0.2A max. | Form C 28V DC 0.2A max. |
| N.C. | N.C. |
| X | X |
| X | X |
| IP54 | IP54 |
-4 - +122 °F (-20 - +50℃) | -4 - +122 °F (-20 - +50℃) |
| X | X |
| X | X |
| X |
| X | X |